Modificaciones Internas y Externas
7. Información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.
Ejercicio 2021
ENERO 2021
			ENERO 2021
			FEBRERO 2021
			FEBRERO 2021
			MARZO 2021
			MARZO 2021
			ABRIL 2021
			ABRIL 2021
			MAYO 2021
			MAYO 2021
			JUNIO 2021
			JUNIO 2021
			JULIO 2021
			JULIO 2021
			AGOSTO 2021
			AGOSTO 2021
			SEPTIEMBRE 2021
			SEPTIEMBRE 2021
			OCTUBRE 2021
			OCTUBRE 2021
			NOVIEMBRE 2021
			NOVIEMBRE 2021
			DICIEMBRE  2021
			DICIEMBRE 2021
			Presupuesto de ingresos y egresos
ENERO 2021
			ENERO 2021
			FEBRERO 2021
			FEBRERO 2021
			MARZO 2021
			MARZO 2021
			ABRIL 2021
			ABRIL 2021
			MAYO 2021
			MAYO 2021
			JUNIO 2021
			JUNIO 2021
			JULIO 2021
			JULIO 2021
			AGOSTO 2021
			AGOSTO 2021
			SEPTIEMBRE 2021
			SEPTIEMBRE 2021
			OCTUBRE 2021
			OCTUBRE 2021
			NOVIEMBRE 2021
			NOVIEMBRE 2021
			DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
			Ejercicio 2022
- 
Modificaciones Internas y Externas
Editable
Dato Abierto
 
 
- 
Prespuesto de Ingresos y Egresos
Septiembre
Noviembre
Diciembre
EJERCICIO 2023
 
					
